Leírás és Paraméterek
Vegán keksz - Mandulás keksz 80g - Primus
| Tápanyagtartalom/100 gr | |
| Kcal | 398 |
| Fehérje | 4,2 |
| Zsír | 27,5 |
| ebből telített zsírsavak | 17,5 |
| Szénhidrát | 44,8 |
| ebből cukrok | 2,2 |
| ebből poliol | 12,4 |
| Rost | 3,9 |
| Só | 0,5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!