Leírás és Paraméterek
Gluténmentes pékáru - GluténMentes Paleo Bagel -Tibidabo
| Átlagos tápérték 100g megsütött termékben | |
| Energia | 348 KJ (85kcal) |
| Zsír | 1,9 g |
| abból telített zsírsavak | 0,8 g |
| Szénhidrát | 6,2 g |
| abból cukor | 0,9 g |
| Rost | 19,3g |
| Fehérje | 2,7 g |
| Só | 1,1 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!