Leírás és Paraméterek
Gluténmentes termékek - Málnás keksz 80g- Primus
| Átlagos tápérték 100 g késztermékben | |
| Enerngia | 1530 kJ/ 367 kcal |
| Zsír | 24,8 |
| ebből telített zsírsavak | 17,2 |
| Szénhidrát | 44,2 |
| ebből cukrok | 0,6 |
| ebből poliol | 12,2 |
| Rost | 3,8 |
| Fehérje | 3,2 |
| Só | 0,5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!