Leírás és Paraméterek
Polcz ételek - Káposztás pulyka 340g- POLCZ
| Átlagos tápérték 100g-ban | |
| Energia (kJ/kcal) | 464/111 |
| Zsír (g) | 4,5 |
| -ebből telített (g) | 3,0 |
| Szénhidrát (g) | 8,7 |
| -ebből cukrok (g) | 1,7 |
| Élelmi rost (g) | 0,8 |
| Fehérje (g) | 7,8 |
| Só (g) | 1,2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!