Leírás és Paraméterek
Gluténmentes pékáru - GluténMentes Fahéjas csiga -Tibidabo
| Átlagos tápérték 100 g megsütött termékben | |
| Energia | 836 Kj (200 kcal) |
| Zsír | 5,4 g |
| abból telített zsírsavak | 4,7 g |
| Szénhidrát | 27,7 g |
| abból cukor | 10,6 g |
| Rost | 15,8 g |
| Fehérje | 2,3 g |
| Só | 0,3 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!