Leírás és Paraméterek
Gluténmentes keksz - BIO GM sós pálcika 45g - Biopont
| ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN | |
| Energia | 1.595 kJ / 378.0 KCAL |
| Zsír | 8.7 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 0.9 g |
| Szénhidrát | 72.0 g |
| Amelyből cukrok | 8.4 g |
| Só | 2.30 g |
| Fehérje | 2.1 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!